|
|
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| EUR/USD |
+45 |
+40 | +17 | +41 | +11 | +25 | +180 | |||||||||||||||||||||||||
| GBP/USD | +22 | +34 | -12 | +63 | +19 | -30 | -14 | +72 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/CHF | -11 | +15 | +28 | -23 | +35 | +36 | +16 | +96 | ||||||||||||||||||||||||
| USD/JPY | +32 | -7 | +22 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | +45 | -11 | +32 | +55 | +22 | -7 | +34 | +28 | -12 | +80 | -23 | +19 | -30 | +41 | +57 | -14 | +11 | +36 | +16 | +25 | +395 | |||||||||||